2025 微綠最新產品型錄 v4
..... 共24頁
詳細內容請下載( 2025 微綠產品型錄v4 PDF)
產品名稱 | 產品特性 | 使用時機 | 對植物生長的幫助 | 登記成分 |
---|---|---|---|---|
綜合微量元素1號 |
含EDTA-Fe螯合態鐵,穩定易吸收,強化鎂元素比例。 | 施用氮磷鉀肥料及農藥時添加。 | 避免微量元素缺乏造成的生長障礙,促進光合作用。 | 水溶性氧化鎂 11.00%,水溶性硼 2.00%,水溶性錳 3.00%,水溶性鐵 1.20%,全鋅 2.50% |
速效花果肥 | 氮磷鉀比例適合開花及果實肥大期間,含EDTA微量元素。 | 開花期至採收期。 | 促進授粉與結果,穩定供應氮肥,避免果實裂果。 | 全氮 10.0%,水溶性磷酐 18.0%,水溶性氧化鉀 24.0%,水溶性硼 0.17% |
高磷50 | 專為開花設計,水溶性磷含量高達50%。 | 開花期、催花 | 促進花芽分化,提升開花率,快速吸收。 | 水溶性磷酐 50.0%,水溶性氧化鉀 8.0%,全氮 8.0% |
高氮30 | 高氮配方,促進萌芽及枝葉生長。 | 營養生長期、定植苗期。 | 加速植物生長,提高光合作用效率。 | 全氮 30.0%,水溶性磷酐 5.0%,水溶性氧化鉀 12.0% |
腐植酸鉀的功能:
由腐植土所萃取的腐植酸鉀對植物生長的優點、效用及特點
1. 優點
2. 效用
3. 特點
以下是比較萃取腐植酸鉀來源(泥煤、土壤、腐植土)的優點與特性的表格:
來源 | 優點 | 特性 |
泥煤 | - 富含有機物質,提供多種植物所需的養分。 | - 開採過程可能對環境造成影響。 - 成本較高,特別是在某些地區。 |
土壤 | - 自然形成,環保且可持續。 | - 提取效率可能較低,需大量土壤來獲得足夠的腐植酸鉀。 - 土壤質量和成分差異大,影響產品一致性。 |
腐植土 | - 含有豐富的有機物和營養元素,對植物生長有益。 | - 可能受到土壤污染的影響,需進行質量檢測。 - 提取過程可能需要更多的時間和成本。 |
腐植酸鉀成分檢驗
檢測項目 | 標準值 | 檢測值 |
可溶性腐植酸 | ≧50% | 64% |
黃腐酸(FA) | ≧50% | 56% |
氧化鉀(K2O) | ≧12% | 12.0% |
耐硬水 | 24小時不絮凝 | 24小時不絮凝 |
PH值 | 9-11 | 10 |
水不溶物 | ≦2% | 0.4% |
腐植酸鉀與黃腐酸的比較表
| 腐植酸鉀 | |
黃腐酸含量 | 56% | 90% |
溶解速度 | 快 | 需攪拌 |
顏色性狀 | 黑色、粉末 | 黃褐色、粉末 |
吸濕現象 | 不吸濕 | 易吸濕 |
製造方式 | 腐植土萃取提煉 | 有機質發酵萃取精煉 |
特色 | 豐富礦物質、適合改善酸性土壤、促進根系發育 | 高濃度黃腐酸,可做為肥料、農藥增效劑、根系發育與保護、抗逆境 |
資料來源:微綠有限公司 (請勿引用或抄襲) |
適合使用作物:果樹類及葉菜類作物、十字花科
家庭園藝常綠作物、觀葉、多肉、鹿角蕨類...
適合時機:禮肥期、營養生長期、定植苗期、果實肥大期
肥料品目(編號):複合肥料(6-01)
肥料登記證字號:肥製(複)字第 1087009號
廠商商品名稱:微綠-高氮30即溶複合肥
登記成分:全氮 30.0%、水溶性磷酐 5.0%、水溶性氧化鉀 12.0%
萌芽期:
營養生長期:
果實肥大期:
性 狀:粉體
有效期限:2年 製造產地:台灣
使用方法/注意事項:
◆ 土壤灌注:稀釋500倍 (4-6公斤/公頃)
◆ 葉面噴施:稀釋1000倍 (1-3公斤/公頃)
◇ 勿直接曝曬,施肥時,須與水分充分攪拌溶解,並依作物生長趨勢及產量給予適度調整。
◇ 施用後遇連續大雨或砂礫地,應酌量追加使用量,以維持肥效。
製造廠商:微綠有限公司
本部落格原「YAHOO部落格 農業最佳處方籤」
本網站「農業最佳處方籤」屬於"微綠有限公司"網路行銷部所管理。
在部落格上為農友提供正確的資材使用方式
提供正確的農業資材的使用觀念、使用資材方式
避免誤信偏方,正確使用資材與用藥安全
合理施肥與減少用藥以降低成本,提高產量與品質
在部落格上的問題諮詢完全免費! 請各位農友多多利用
LINE線上服務,請留言來訊、病蟲害照片免費診斷
※ 行動電話:0977-080428
※ 電子郵件:microgreen.tw@gmail.com
※ LINE ID:microgreen
》農場部 「微綠草莓育苗場」