氯化鈣
氯化鈣,由氯和鈣構成,化學式為CaCl2。它是典型的離子型鹵化物,室溫為白色固體。
性質 | |
---|---|
化學式 | CaCl2 |
莫耳質量 | 110.98 g/mol(無水) 128.999 g/mol(一水合物) 147.014 g/mol(二水合物) 183.045 g/mol(四水合) 219.08 g/mol(六水合物) g·mol⁻¹ |
外觀 | 白色粉末 易潮解 |
氣味 | 無臭 |
密度 | 2.15 g/cm3(無水) 1.835 g/cm3(二水合物) 1.83 g/cm3(四水合物) 1.71 g/cm3(六水合物) |
熔點 | 772 °C(無水) 260 °C(一水合物) 176 °C(二水合物) 45.5 °C(四水合物) 30 °C(六水合物)[1] |
沸點 | 1935 °C (無水) |
昇華熱 | 317.6 [2]KJ/mol |
溶解性(水) | 74.5 g/100mL (20 °C) 59.5 g/100 mL (0 °C) |
溶解性 | 溶於丙酮、乙酸 |
pKa | 8-9(無水) 6.5-8.0(六水合物) |
折光度n D | 1.52 |
Elemental composition of CaCl2H12O6:
Symbol | Element | Atomic weight | Atoms | Mass percent |
---|---|---|---|---|
Ca | Calcium | 40.078 | 1 | 18.2941 % |
Cl | Chlorine | 35.453 | 2 | 32.3660 % |
H | Hydrogen | 1.00794 | 12 | 5.5211 % |
O | Oxygen | 15.9994 | 6 | 43.8188 % |